محدث 2024
الحجارة الاستهلاك (2018)
Unveiling Global Trends: World Stone Consumption in the Modern Era
Navigating the Landscape of World Stone Consumption
Embark on a journey through the diverse and dynamic landscape of global stone consumption. This exploration unveils the trends, innovations, and sustainable practices that shape the modern era’s approach to utilizing one of Earth’s oldest resources. تقرير التحليل
تقرير تحليل أثر تقرع على الصادرات كتلة الحجر- جزء 2,
report of the Analysis of the Impact of Tolls on Block Stone
لاحظ الجدول التالي:
تطبيق الحجارة | 1995 | 2018 | فرق |
أرضية | 38٪ | 30٪ | -8٪ |
الجدار الخارجي | 12.5٪ | 7.5٪ | -5٪ |
سلم | 4٪ | 2.5٪ | -1.5٪ |
الجدار الداخلي | 6٪ | 12.5٪ | 6.5٪ |
عمل خاص | 10٪ | 22.5٪ | 12.5٪ |
أعمال البناء الخارجي | 10٪ | 5٪ | -5٪ |
الأعمال الفنية والتاريخية | 15٪ | 17.5٪ | 2.5٪ |
آخر | 3.5٪ | 3.5٪ | 0٪ |
في العالم أعلى المستوردين من الحجر الجيري مع التعريفات الجمركية 2515 في 2018
في العالم أعلى المستوردين | مليون طن | حصة البورصات العالمية |
الصين | 8.3 | 63.80٪ |
الهند | 0.906 | 6.40٪ |
كندا | 0.297 | 2.10٪ |
إيطاليا | 0.214 | 1.50٪ |
الأردن | 0.149 | 1.10٪ |
تايوان | 0.13 | 0.90٪ |
لبنان | 0.087 | 0.60٪ |
ألمانيا | 0.8 | 0.57٪ |
سويسرا | 0.062 | 0.44٪ |
إسبانيا | 0.051 | 0.36٪ |
المملكة العربية السعودية | 0.045 | 0.32٪ |
هونغ كونغ | 0.036 | 0.26٪ |
إنكلترا | 0.033 | 0.24٪ |
فرنسا | 0.029 | 0.21٪ |
أمريكا | 0.027 | 0.19٪ |
بلدان اخرى | 2.733 | 21.01٪ |
أكثر من 70% of the world’s limestone is imported as blocks and slabs by China and India.