salons en pierre du monde:
Chaque année, plus de 43 foire internationale de pierre tient dans le monde & à côté de ce plus 200 pierre locale ou d'un bâtiment juste matériel tient trop, cette foires sont les portes & opportunité pour les entreprises de pierre du monde , nous vous recommandons fortement aux hommes d'affaires en pierre pas manquer événement.
Exposition universelle de pierre | Assujettir | Pays | Rendez-vous amoureux | Annuelle / Biennale |
9. Iran Exposition Pierre (laisser) 2017 | Pierre | Téhéran, Iran | juillet 10 - 13, 2017 | Annuel |
Chine du Nord 2017 | Pierre | Qingdao, Chine | juillet 16 - 19, 2017 | Annuel |
Pierre-Jo Show2017 | Pierre, En collaboration avec Interbuild Jordan | Amman, Jordan | août 21 - 24, 2017 | Annuel |
Cachoeiro Stone Fair 2017 | Pierre | Cachoerio De Itapemirim, E. S., Brésil | août 22 - 25, 2017 | Annuel |
Eurasie en marbre du projet 2017 | Pierre | Istanbul, dinde | août 23 - 26, 2017 | Annuel |
Machines de pierre Tech 2017 | Pierre | Afyonkarahisar, dinde | septembre 01 - 04, 2017 | Annuel |
10. Iran Stone Expo 2017 | Pierre | Mahallat / Nimvar, Markazi, Iran | septembre 14 - 17, 2017 | Annuel |
cersaie 2017 | Céramique, Pierre, Salle de bains | Bologne, Italie | septembre 25 - 29, 2017 | Annuel |
52. Marmomac 2017 | Pierre | Vérone, Italie | septembre 27 - 30, 2017 | Annuel |
Marbre Afficher Antalya 2017 | Construction Avec Pierre | Antalya, dinde | octobre 18 - 21, 2017 | |
Bursa Marble bloc Foire 2017 | Pierre | Bursa, dinde | octobre 25 - 28, 2017 | Annuel |
Stoneca 2017 | Pierre, En collaboration avec le Pakistan Construire | Karachi, Pakistan | octobre | Annuel |
Marble istanbul 2017 | Pierre, design d'intérieur | Istanbul, dinde | octobre 25 - 29, 2017 | Annuel |
Chine (Nanan) Shuitou Intl Stone Fair 2017 | Pierre | Shuitou, Nanan, Fujian | novembre 08 - 11, 2017 | Annuel |
Pierre 2017 | Pierre | FAIT JUSTE FICHE Poznań, Pologne | novembre 22 - 25, 2017 | Annuel |
Rocalia 2017 | Pierre, Jardinage, Aménagement paysager | Lyon, France | décembre 05 - 07, 2017 | |
Stonefair Asie 2017 (Inclus dans la construction en Asie) | Pierre | Karachi, Pakistan | décembre 18 - 20, 2017 | Annuel |
MS Marmomacc + Projex Afrique 2017 | Pierre + Conception + La technologie & Construction | Caire, Egypte | Annuel | |
L'événement international de surface TISE 2018 | Pierre, Céramique, design d'intérieur | Las Vegas, Nevada, Etats-Unis | janvier 30 - Février 01, 2018, Éducation: janvier 29 - Février 01, 2018 | Annuel |
Maroc Pierre 2018 | Pierre, Céramique | Casablanca, Maroc | janvier 25 - 28, 2018 | Annuel |
bocaux 2018 | Pierre | Bangalore, Inde | février 07 - 10, 2018 | Biennal |
Vitória Stone Fair 2018 | Pierre | victoire, Espirito Santo Brésil | Annuel | |
Xiamen Stone Fair 2018 | Pierre | Xiamen, Chine | Mars 06-09, 2018 | Annuel |
Uralexpostone 2018 | Pierre | Ekaterinburg, Russie | Annuel | |
Marbre 2018 | Pierre | Izmir, dinde | Mars 28 - 31, 2018 | Annuel |
Pierre & Surface Arabie Saoudite 2018 | Pierre, Céramique | Jeddah, Arabie Saoudite | avril 10 - 12, 2018 | Annuel |
Stone Expo Srbia 2018 | Pierre | Belgrade, Serbie | Annuel | |
revêtements 2018 | Pierre, Céramique, design d'intérieur | Atlanta, Géorgie, Etats-Unis | Peut 08 - 11, 2018 | Annuel |
CarraraMarmotec 2018 | Pierre | Carrara, Italie | Biennal | |
15. Qatar Stonetech 2018 | Pierre | Doha, Qatar | Annuel | |
13th Ispahan Stone Fair 2018 | Pierre | Ispahan, Iran | Annuel | |
Stonex Canada 2018 | Technologie et Innvation de pierre, Céramique, Tuile | Toronto, Canada | Peut 30 - Juin 01, 2018 | Annuel |
Monde Pierre Indonésie 2018 | Pierre | Jakarta, Indonésie | Annuel | |
Tansylvania Stone Show 2018 | Pierre | Cluj-Napoca, Roumanie | Annuel | |
Fortaleza Brésil Stone Fair 2018 | Pierre | forteresse, CEARA, Brésil | juin 06 - 08, 2018 | Annuel |
Stone + Tec 2018 | Pierre | Nuremberg, Allemagne | juin 13 - 16, 2018 | Biennal |
industrie de la pierre 2018 | Pierre | Moscou, Russie | Annuel | |
Moyen-Orient Pierre 2018 | Pierre, Architecture | Dubai, Émirats arabes unis | septembre 04 - 06, 2018 | Annuel |
pierre 2018 | Pierre | Madrid, Espagne | novembre 13 - 16, 2018 | Biennal |
Pierre & Événement Tile 2019 | Pierre, Céramique, Quartz | Gand, Belgique | Biennal | |
Inde Pierre Mart 2019 | Pierre | Jaipur, Rajasthan, Inde | Biennal | |
Le Salon de la pierre naturelle 2019 | Pierre | Londres, Grande Bretagne | avril 30 - Peut 02, 2017 | Biennal |
Pierre 2019 | Pierre De Portugal | bataille, le Portugal | Biennal |
International MARBRE Stone + MAC Foire de Vérone
La conception plus grande pierre + + Technologie du commerce équitable
IRAN STONE EXPO
MAHALLAT – Nimvar
2020
15-18 septembre
BURSA 5TH INTERNATIONAL MARBRE BLOC FAIR 2019
le 5 e Bursa international marbre bloc Foire se tiendra du 23 à 26 Octobre à la Foire Internationale de Tuyap Bursa et centre de congrès par Tuyap Bursa Organisation Foires Inc.
Ceci est la seule spécialité juste sur des blocs de marbre en Turquie. Il montrera 2,500 marbre blocs pesant chacun 10-26 tonnes et avec un poids total de 60,000 tonnes. Ils seront affichés dans neuf salles d'exposition couverts et un espace en plein air. Le salon couvrira une superficie totale de 60,000m2 et devrait mettre en valeur le marbre du monde 250 présentant fournisseurs.
2Dakota du Nord JAKARTA STONE FAIR 2019
2Dakota du Nord International Pierre naturelle Salon des technologies 2019 se tiendra du 6-8, novembre, 2019 à Jakarta International Expo (JI Expo) Jakarta, Indonésie où la pierre rencontre l'océan, trouver par le potentiel de la nature, Jakarta Stone Fair. Accueil à ce monde 16e la plus grande économie, L'Indonésie est en plein essor grâce à la consommation intérieure et la croissance de la productivité du pays. Avec leur population jeune et rapidement en plus urbanisé L'Indonésie est le marché idéal pour le secteur de la pierre naturelle.
Selon Global Construction 2030 Le marché de la construction de l'Asie du Sud dépassera 1 billion USD par cette année. Prenez votre place dans un des plus élevés dans l'industrie montrent le potentiel de la pierre naturelle dans la région!
Avec cet égard, Jakarta est l'endroit idéal pour le marbre commercial, granit et d'autres produits en pierre naturelle et la pierre naturelle.